Pencarian : 'besi' di Produk
Daftar Harga besi Terbaru September 2026
| Nama Produk | Harga |
|---|---|
| Besi Beton KSTY 12mmTP280 | Rp. 161.236 |
| Besi Beton Master Steel ( MS ) 22mm Ulir TS420 | Rp. 403.021 |
| Besi Beton Perwira 10mm Ulir TS420 | Rp. 78.402 |
| Besi Beton Delcoprima 16mm Ulir TS420 | Rp. 217.275 |
| Besi Beton AS Asia Steel 25mm Ulir TS280 | Rp. 502.079 |
| Besi Beton AS Asia Steel 22mm Ulir TS280 | Rp. 388.622 |
| Besi Beton AS Asia Steel 16mm Ulir TS280 | Rp. 202.777 |
| Besi Beton AS Asia Steel 13mm Ulir TS280 | Rp. 133.474 |
| Besi Beton Delcoprima 25mm Ulir TS420 | Rp. 530.520 |
| Besi Beton Delcoprima 10mm Ulir TS420 | Rp. 85.878 |
| Besi Beton Delcoprima 19mm Ulir TS420 | Rp. 309.829 |
| Besi Beton KSSG 8mm Polos TP280 | Rp. 69.751 |
| Besi Beton Delcoprima 13mm Ulir TS420 | Rp. 145.032 |
| Besi Beton Master Steel ( MS ) 38mm Polos TP280 | Rp. 1.195.807 |
| Besi Beton Master Steel ( MS ) 10mm Polos TP280 | Rp. 92.126 |
| Data diperbaharui pada 16-09-2026 | |
| Estimasi Harga besi Termurah di Indonesia | Rp. 161.236 |